.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Fresas para Lambris Duplo. Produzidas com matérias-primas de alta qualidade as fresas INDFEMA apresentam alto desempenho e rendimento. As Serras NÃO acompanham o jogo de fresas.
| Código do Produto: | 1088.01 |
| Diâmetro do Furo (d): | 30 mm |
| Aplicação: | Para uso em Plainas, indicada para madeira. |
| Embalagem: | Contém 1 Jogo de fresas. As Serras NÃO acompanham o jogo de fresas |
| Composição: | Corpo feito em Aço Carbono com pastilhas de Metal Duro (HW) microgrão |
| Garantia: | 3 meses contra defeito de fabricação |
Ao efetuar o pedido do jogo de fresas, você pode escolher o diâmetro do par de serras correspondentes (Código das serras 9000 na tabela abaixo). Para obter o valor do jogo de fresas, mais o par de serras, você deverá adicioná-los ao carrinho de compras. São necessárias 2 serras para equipar o conjunto de fresas.
| Código da Serra | Diâmetro Serra (D) | N.Dentes (Z) | Espes. do Corte (B) | Espes. da Lâmina (b) | Diâmetro do Furo (d) | Tipo Dente | Ângulo | Madeira (M) |
| 9000.01 | 153 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 70 mm |
| 9000.02 | 158 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 75 mm |
| 9000.03 | 163 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 80 mm |
| 9000.04 | 168 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 85 mm |
| 9000.05 | 173 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 90 mm |
| 9000.06 | 178 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 95 mm |
| 9000.07 | 183 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 100 mm |
| 9000.08 | 188 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 105 mm |
| 9000.09 | 193 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 110 mm |
* Imagens meramente ilustrativas.
* Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S).
Av. Atalibio Taurino de Rezende, 3056 - Arroio da Manteiga
CEP 93120-270 - São Leopoldo
RS - Brasil